Vilebrequin à joues pleines pour moteurs Sachs 50/3 et 50/4 à 3 et 4 vitesses
Vilebrequin de compétition de haute qualité et parfaitement adapté, qui a fait ses preuves lors de différents tests de charge jusqu'à 19'000 tr/min.
Les grands trous d'équilibrage dans les joues ont été fermés avec des inserts en aluminium pour une pré-compression maximale.
Dimensions du vilebrequin:
Remarque: Différence avec le vilebrequin Sachs 50/2 : le diamètre des tourillons de joue est plus grand (il faut utiliser des roulements L17).
Référence Sachs d'origine : 0286 203 100
Produit de qualité du fabricant portugais Rito.
Détails
Longueur du filetage | 8 mm, 13 mm |
Fabricant | Rito |
Matériau | Acier |
Type de joue | Vollwangen |
Champ d'application | Haut de gamme |
Course du vilebrequin | 42 mm |
Ø de l’axe du piston (B) | 14 mm |
Longueur de bielle centre-centre | 85 mm |
Longueur totale du maneton côté embrayage | 43.2 mm |
Longueur totale du maneton côté allumage | 69.7 mm |
Ø des joues de manivelle | 85 mm |
Ø œil de bielle | 18 mm |
Ø siège du palier (côté accouplement) | 17 mm |
Ø siège du palier (côté allumage) | 17 mm |
Dimension du roulement à aiguilles | 14 / 18 x 15.8 mm (axe 14) |
Type de filetage | MF10x1 (filetage fin) |
Largeur des joues de manivelle | 29.9 mm |
Longueur 1er paragraphe | 21 mm |
Longueur 2e paragraphe | 13.7 mm |
Ø 1er épaulement (côté accouplement) | 17 mm |
Ø 2e alinéa (côté accouplement) | 12 mm |
Poids | 1067 g |
Longueur du talon (côté allumage) | 29.6 mm |
Nombre de vitesses | 3 pcs, 4 pcs |
Convient aux modèles suivants
Sachs | 50/3 50/4 - MLFB (2.6 PS), LKH (4.5 PS) |
Accessoires & produits similaires
Les fans de mobylette comme toi ont aussi acheté: